FIA Formula 2
Invicta Racing
P8 · 90 puntenCOUREURSDOSSIER
Paraguay · #2 · Invicta Racing
Officiële bron · Opgehaald 02 okt 2026, 22:26
Invicta Racing
P8 · 90 puntenDe getoonde seizoenen vormen het ingelezen archief; ontbrekende jaren tellen niet als nul prestaties.
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +22.935s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:57.145 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:55.283 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | DNF | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | DNF | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +39.080s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +1.586s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:46.483 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +14.495s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +16.691s | 12 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.630s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:31.383 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 36:38.663 | 11 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 51:05.855 | 25 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.764s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:29.106 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +20.215s | 2 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +17.393s | 4 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.998s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:56.822 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 41:53.482 | 10 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +42.458s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.333s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:40.309 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +10.799s | 1 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +17.432s | 2 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.512s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:15.969 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | DNF | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +22.449s | 2 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.744s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:24.945 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +41.775s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +40.474s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +1.756s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:21.557 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +4.376s | 5 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +65.734s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.412s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:21.780 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | DNF | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +11.590s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.312s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:40.208 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +5.212s | 4 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +12.335s | 1 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.837s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:29.484 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 39:09.726 | 10 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +21.800s | 1 |
Er zijn nog geen gepubliceerde artikelen voor deze selectie.
Oudere berichten