FIA Formula 2
Hitech
P12 · 70 puntenHitech
P12 · 70 puntenDe getoonde seizoenen vormen het ingelezen archief; ontbrekende jaren tellen niet als nul prestaties.
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.942s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:56.029 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:55.119 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ritomo Miyata | Hitech | +3.650s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:45.267 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritomo Miyata | Hitech | 47:21.330 | 11 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ritomo Miyata | Hitech | +14.015s | 15 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.931s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:31.876 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ritomo Miyata | Hitech | +5.241s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ritomo Miyata | Hitech | +8.375s | 10 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.412s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:30.108 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | +24.907s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | +39.253s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ritomo Miyata | Hitech | +1.418s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:59.295 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ritomo Miyata | Hitech | +19.066s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ritomo Miyata | Hitech | +21.887s | 4 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.597s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:40.362 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | +18.746s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Ritomo Miyata | Hitech | +33.343s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.890s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:16.277 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ritomo Miyata | Hitech | +31.287s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Ritomo Miyata | Hitech | +32.990s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.398s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:32.620 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Ritomo Miyata | Hitech | +35.814s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Ritomo Miyata | Hitech | +50.749s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | +1.363s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:21.804 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | +69.160s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ritomo Miyata | Hitech | +30.859s | 8 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Ritomo Miyata | Hitech | +1.194s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:22.356 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | +11.051s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.375s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:40.612 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ritomo Miyata | Hitech | +19.125s | 0 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ritomo Miyata | Hitech | +4.447s | 8 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.724s | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:29.640 | — |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ritomo Miyata | Hitech | +7.266s | 4 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ritomo Miyata | Hitech | +5.684s | 10 |
Er zijn nog geen gepubliceerde artikelen voor deze selectie.
Oudere berichten