Azerbaijan
Baku City Circuit
Baku City Circuit: racekalender
Agenda van de opgenomen kampioenschappen. Raadpleeg de officiële bron voor tijden en wijzigingen.
Komende evenementen
Nog geen geverifieerde evenementen voor deze selectie.
Volledige circuitagenda
F2 · Verreden weekend
FIA Formula 2 · Baku 2026
–
Programma en tijden
Alle tijden in Amsterdamse tijd
Hoofdrace 2
| P | Coureur / team | Tijd / achterstand | Ronden | Snelste ronde | S1 | S2 | S3 | Banden | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael CâmaraInvicta Racing | 59:57.958 | 29 | 25 | |||||
| 2 | Nikola TsolovCampos Racing | 0.747 | 29 | 19 | |||||
| 3 | Alexander DunneRodin Motorsport | 4.31 | 29 | 15 | |||||
| 4 | Martinius StenshorneRodin Motorsport | 5.856 | 29 | 12 | |||||
| 5 | Laurens van HoepenTRIDENT | 13.521 | 29 | 10 | |||||
| 6 | Mari BoyaPREMA Racing | 13.89 | 29 | 8 | |||||
| 7 | Dino BeganovicDAMS Lucas Oil | 15.552 | 29 | 6 | |||||
| 8 | Noel LeonCampos Racing | 17.285 | 29 | 4 | |||||
| 9 | Gabriele MiniMP Motorsport | 24.073 | 29 | 2 | |||||
| 10 | Roman BilinskiDAMS Lucas Oil | 24.415 | 29 | 1 | |||||
| 11 | Oliver GoetheMP Motorsport | 24.637 | 29 | 0 | |||||
| 12 | Kush MainiART Grand Prix | 37.489 | 29 | 0 | |||||
| 13 | Joshua DürksenInvicta Racing | 39.08 | 29 | 0 | |||||
| 14 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | 42.145 | 29 | 0 | |||||
| 15 | Colton HertaHitech | 44.048 | 29 | 0 | |||||
| 16 | Emerson FittipaldiAIX Racing | 44.973 | 29 | 0 | |||||
| 17 | Sebastian MontoyaPREMA Racing | 77.168 | 29 | 0 | |||||
| 18 | Cian ShieldsAIX Racing | 105.633 | 29 | 0 | |||||
| 666 | Rafael VillagomezVan Amersfoort RacingDNF | 0 | 16 | 0 | |||||
| 666 | Tasanapol InthraphuvasakART Grand PrixDNF | 0 | 8 | 0 | |||||
| 666 | Ritomo MiyataHitechDNF | 0 | 5 | 0 | |||||
| 666 | John BennettTRIDENTDNF | 0 | 0 | 0 |
S1–S3: beste geldige ontvangen sector per coureur; paars is de snelste van de sessie.
Hoofdrace 1
| P | Coureur / team | Tijd / achterstand | Ronden | Snelste ronde | S1 | S2 | S3 | Banden | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander DunneRodin Motorsport | 1:11:45.095 | 23 | 26 | |||||
| 2 | Martinius StenshorneRodin Motorsport | 4.395 | 23 | 18 | |||||
| 3 | Dino BeganovicDAMS Lucas Oil | 6.614 | 23 | 15 | |||||
| 4 | Rafael CâmaraInvicta Racing | 7.669 | 23 | 12 | |||||
| 5 | Noel LeonCampos Racing | 7.719 | 23 | 10 | |||||
| 6 | Gabriele MiniMP Motorsport | 10.874 | 23 | 8 | |||||
| 7 | Roman BilinskiDAMS Lucas Oil | 11.151 | 23 | 6 | |||||
| 8 | Rafael VillagomezVan Amersfoort Racing | 15.376 | 23 | 4 | |||||
| 9 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | 16.509 | 23 | 2 | |||||
| 10 | Kush MainiART Grand Prix | 19.176 | 23 | 1 | |||||
| 11 | Tasanapol InthraphuvasakART Grand Prix | 20.759 | 23 | 0 | |||||
| 12 | Emerson FittipaldiAIX Racing | 24.121 | 23 | 0 | |||||
| 13 | Colton HertaHitech | 59.572 | 23 | 0 | |||||
| 14 | Oliver GoetheMP Motorsport | 61.765 | 23 | 0 | |||||
| 666 | Cian ShieldsAIX RacingDNF | 0 | 11 | 0 | |||||
| 666 | John BennettTRIDENTDNF | 0 | 11 | 0 | |||||
| 666 | Laurens van HoepenTRIDENTDNF | 0 | 11 | 0 | |||||
| 666 | Ritomo MiyataHitechDNF | 0 | 11 | 0 | |||||
| 666 | Joshua DürksenInvicta RacingDNF | 0 | 11 | 0 | |||||
| 666 | Nikola TsolovCampos RacingDNF | 0 | 11 | 0 | |||||
| 666 | Mari BoyaPREMA RacingDNF | 0 | 7 | 0 | |||||
| 666 | Sebastian MontoyaPREMA RacingDNS | 0 | 0 | 0 |
S1–S3: beste geldige ontvangen sector per coureur; paars is de snelste van de sessie.
Sprintrace
| P | Coureur / team | Tijd / achterstand | Ronden | Snelste ronde | S1 | S2 | S3 | Banden | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino BeganovicDAMS Lucas Oil | 45:48.207 | 21 | 10 | |||||
| 2 | Laurens van HoepenTRIDENT | 1.058 | 21 | 8 | |||||
| 3 | Alexander DunneRodin Motorsport | 1.476 | 21 | 7 | |||||
| 4 | Martinius StenshorneRodin Motorsport | 1.92 | 21 | 5 | |||||
| 5 | Nikola TsolovCampos Racing | 3.341 | 21 | 4 | |||||
| 6 | Roman BilinskiDAMS Lucas Oil | 4.006 | 21 | 3 | |||||
| 7 | Sebastian MontoyaPREMA Racing | 4.16 | 21 | 2 | |||||
| 8 | Kush MainiART Grand Prix | 5.698 | 21 | 1 | |||||
| 9 | Colton HertaHitech | 6.555 | 21 | 0 | |||||
| 10 | John BennettTRIDENT | 8.327 | 21 | 0 | |||||
| 11 | Tasanapol InthraphuvasakART Grand Prix | 8.359 | 21 | 0 | |||||
| 12 | Cian ShieldsAIX Racing | 9.297 | 21 | 0 | |||||
| 13 | Rafael VillagomezVan Amersfoort Racing | 13.151 | 21 | 0 | |||||
| 14 | Gabriele MiniMP Motorsport | 18.6 | 21 | 0 | |||||
| 15 | Rafael CâmaraInvicta Racing | 26.204 | 21 | 0 | |||||
| 16 | Oliver GoetheMP Motorsport | 34.774 | 21 | 0 | |||||
| 17 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | 47.348 | 21 | 0 | |||||
| 18 | Emerson FittipaldiAIX Racing | 52.61 | 21 | 0 | |||||
| 19 | Ritomo MiyataHitechDNF | 0 | 20 | 0 | |||||
| 20 | Noel LeonCampos RacingDNF | 0 | 20 | 0 | |||||
| 666 | Joshua DürksenInvicta RacingDNF | 0 | 17 | 0 | |||||
| 666 | Mari BoyaPREMA RacingDNF | 0 | 0 | 0 |
S1–S3: beste geldige ontvangen sector per coureur; paars is de snelste van de sessie.
Kwalificatie 2
| P | Coureur / team | Tijd / achterstand | Ronden | Snelste ronde | S1 | S2 | S3 | Banden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinius StenshorneRodin Motorsport | 1:53.728 | 9 | |||||
| 2 | Alexander DunneRodin Motorsport | 9 | ||||||
| 3 | Rafael CâmaraInvicta Racing | 8 | ||||||
| 4 | Mari BoyaPREMA Racing | 9 | ||||||
| 5 | Kush MainiART Grand Prix | 9 | ||||||
| 6 | Noel LeonCampos Racing | 6 | ||||||
| 7 | Laurens van HoepenTRIDENT | 8 | ||||||
| 8 | Nikola TsolovCampos Racing | 6 | ||||||
| 9 | Tasanapol InthraphuvasakART Grand Prix | 9 | ||||||
| 10 | Sebastian MontoyaPREMA Racing | 9 | ||||||
| 11 | Ritomo MiyataHitech | 9 | ||||||
| 12 | Dino BeganovicDAMS Lucas Oil | 6 | ||||||
| 13 | Joshua DürksenInvicta Racing | 9 | ||||||
| 14 | Rafael VillagomezVan Amersfoort Racing | 8 | ||||||
| 15 | Oliver GoetheMP Motorsport | 10 | ||||||
| 16 | Gabriele MiniMP Motorsport | 8 | ||||||
| 17 | John BennettTRIDENT | 8 | ||||||
| 18 | Roman BilinskiDAMS Lucas Oil | 9 | ||||||
| 19 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | 8 | ||||||
| 20 | Emerson FittipaldiAIX Racing | 8 | ||||||
| 21 | Colton HertaHitech | 9 | ||||||
| 22 | Cian ShieldsAIX Racing | 7 |
S1–S3: beste geldige ontvangen sector per coureur; paars is de snelste van de sessie.
Kwalificatie 1
| P | Coureur / team | Tijd / achterstand | Ronden | Snelste ronde | S1 | S2 | S3 | Banden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander DunneRodin Motorsport | 1:55.383 | 8 | |||||
| 2 | Martinius StenshorneRodin Motorsport | 8 | ||||||
| 3 | Noel LeonCampos Racing | 8 | ||||||
| 4 | Kush MainiART Grand Prix | 8 | ||||||
| 5 | Rafael CâmaraInvicta Racing | 9 | ||||||
| 6 | Mari BoyaPREMA Racing | 9 | ||||||
| 7 | Sebastian MontoyaPREMA Racing | 9 | ||||||
| 8 | Dino BeganovicDAMS Lucas Oil | 9 | ||||||
| 9 | Laurens van HoepenTRIDENT | 9 | ||||||
| 10 | Nikola TsolovCampos Racing | 8 | ||||||
| 11 | Ritomo MiyataHitech | 9 | ||||||
| 12 | Tasanapol InthraphuvasakART Grand Prix | 9 | ||||||
| 13 | Roman BilinskiDAMS Lucas Oil | 8 | ||||||
| 14 | Gabriele MiniMP Motorsport | 9 | ||||||
| 15 | John BennettTRIDENT | 9 | ||||||
| 16 | Joshua DürksenInvicta Racing | 8 | ||||||
| 17 | Rafael VillagomezVan Amersfoort Racing | 9 | ||||||
| 18 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | 9 | ||||||
| 19 | Oliver GoetheMP Motorsport | 10 | ||||||
| 20 | Emerson FittipaldiAIX Racing | 9 | ||||||
| 21 | Colton HertaHitech | 9 | ||||||
| 22 | Cian ShieldsAIX Racing | 9 |
S1–S3: beste geldige ontvangen sector per coureur; paars is de snelste van de sessie.
Training
- 1Kush MainiART Grand Prix1:56.532
- 2Alexander DunneRodin Motorsport+0.204s
- 3Nikola TsolovCampos Racing+0.289s
S1–S3: beste geldige ontvangen sector per coureur; paars is de snelste van de sessie.
Circuit in cijfers
- Lengte
- 6.003 km
- Layout
- F1 Grand Prix layout
Raceverslagen
Alle klassenGeen raceverslagen voor deze selectie.
Overige uitslagen op dit circuit
Baku City Circuit · F1
Practice 1
Open de officiële sessie-uitslag ↗Practice 2
Open de officiële sessie-uitslag ↗Practice 3
Open de officiële sessie-uitslag ↗Qualifying
Open de officiële sessie-uitslag ↗Race
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.196s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +10.704s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136s | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382s | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31.189s | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31.929s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +33.231s | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.013s | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401s | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +41.400s | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.230s | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| NC | Franco Colapinto | Alpine | DNF | 0 |
| NC | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 0 |
| NC | Lando Norris | McLaren | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
Circuitnieuws
FIA Formula 2 ↗
Hoe Baku de strijd om de F2-titel veranderde
Lees het oorspronkelijke bericht bij FIA Formula 2.
FIA Formula 2 ↗
Stenshorne vindt in Baku de weg terug naar voren
Lees het oorspronkelijke bericht bij FIA Formula 2.

