F1 Racecentrum
Sessie afgelopen
Las Vegas · Practice 2
20 nov 2026, 05:00 · Nederlandse tijd
Bron laatst gecontroleerd: 20 nov 2026, 09:00
Automatisch verversen: 30 seconden
Automatisch verversen: 30 seconden
Timing en race-controlmeldingen via OpenF1. Uitslagen kunnen na onderzoek wijzigen. Een GPBeat-beoordeling is geen officieel FIA-besluit. OpenF1 · FIA documenten
Sessietijdlijn
Tijdlijn laden…
Nieuwste melding bovenaan; het gekoppelde dossier onderscheidt meldingstijd en gebeurtenistijd.
Stand en uitslag
| P | Coureur | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | George RUSSELLMercedes | 1:47.272Sessie-uitslag |
| 2 | Pierre GASLYAlpine | 1:47.343Sessie-uitslag |
| 3 | Charles LECLERCFerrari | 1:47.605Sessie-uitslag |
| 4 | Isack HADJARRed Bull Racing | 1:48.407Sessie-uitslag |
| 5 | Oscar PIASTRIMcLaren | 1:48.453Sessie-uitslag |
| 6 | Lewis HAMILTONFerrari | 1:48.483Sessie-uitslag |
| 7 | Lando NORRISMcLaren | 1:48.837Sessie-uitslag |
| 8 | Kimi ANTONELLIMercedes | 1:49.043Sessie-uitslag |
| 9 | Franco COLAPINTOAlpine | 1:49.229Sessie-uitslag |
| 10 | Fernando ALONSOAston Martin | 1:49.231Sessie-uitslag |
| 11 | Lance STROLLAston Martin | 1:49.782Sessie-uitslag |
| 12 | Alexander ALBONWilliams | 1:49.829Sessie-uitslag |
| 13 | Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:50.141Sessie-uitslag |
| 14 | Sergio PEREZCadillac | 1:50.431Sessie-uitslag |
| 15 | Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:50.699Sessie-uitslag |
| 16 | Liam LAWSONRacing Bulls | 1:51.009Sessie-uitslag |
| 17 | Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:51.148Sessie-uitslag |
| 18 | Carlos SAINZWilliams | 1:51.571Sessie-uitslag |
| 19 | Nico HULKENBERGAudi | 1:51.807Sessie-uitslag |
| 20 | Gabriel BORTOLETOAudi | 1:52.325Sessie-uitslag |
| 21 | Valtteri BOTTASCadillac | 1:52.794Sessie-uitslag |
| 22 | Rafael CAMARAHaas F1 Team | 1:53.589Sessie-uitslag |
Incidenten en race control
Nog geen geregistreerde incidenten.

