Coureurs vergelijken
Kies een circuit, jaar en sessie uit het telemetriearchief van GPBeat. Vergelijk daarna de rondetijden, sectoren en autosensoren van twee coureurs.
Lando NORRIS
1:27,470Snelste getimede ronde · ronde 23George RUSSELL
1:26,745Snelste getimede ronde · ronde 18Rondetijd en sectoren
Het grootste verschil zat in S2, waar RUS 0,427 s sneller was.
De drie sectoren komen uit dezelfde snelste getimede ronde van elke coureur. Een negatief tijdsverschil betekent dat A sneller was.
| Meting | NOR A | RUS B | A − B |
|---|---|---|---|
| Beste rondetijd | 1:27,470 | 1:26,745 | +0,725 s |
| Sector 1 | 22,480 s | 22,253 s | +0,227 s |
| Sector 2 | 45,874 s | 45,447 s | +0,427 s |
| Sector 3 | 19,116 s | 19,045 s | +0,071 s |
| Mediane rondetijd | 1:35,212 | 1:34,373 | +0,839 s |
| Vergelijkbare getimede ronden | 18 | 17 | +1 |
De mediaan gebruikt geregistreerde ronden met drie consistente sectortijden. Pit-in, pit-out en als geschrapt gemarkeerde ronden vallen af. Band, verkeer, neutralisaties en baancondities kunnen verschillen.
Autotelemetrie
Per coureur zoeken we de snelste getimede ronde binnen de opgeslagen meetvensters. Bij een korte opname gebruiken we de ronde met de grootste dekking, of het beschikbare tijdvenster.
Opnameduur in deze sessie · 164,0 min Dit is de gezamenlijke duur van opgeslagen tijdvensters. De dekking per coureur kan korter zijn.
| Meting | NOR A | RUS B | A − B |
|---|---|---|---|
| Hoogste gemeten snelheid | 299 km/h | 295 km/h | +4 km/h |
| Laagste gemeten snelheid | 66 km/h | 65 km/h | +1 km/h |
| Volgas (≥99% gaspedaal) | 25,8% | 29,9% | -4,1 pp |
| Rem actief | 20,6% | 20,6% | +0,0 pp |
| Hoogste toerental | 12.766 rpm | 12.826 rpm | -60 rpm |
| Hoogste versnelling | 8 | 7 | +1 |
Volgas en remgebruik zijn het aandeel van de geldige meetpunten in dit venster. De remsensor registreert aan/uit. De werkelijke pieksnelheid kan tussen twee metingen liggen.
Gemiddelde snelheid in km/u. Per 2,5% van de eigen rondetijd. De lijnen volgen de verstreken tijd en kunnen op dezelfde horizontale positie een ander punt van het circuit tonen. Gaten betekenen dat daar metingen ontbreken.
Banden en rondetempo
- WET · ronde 1–1
- WET · ronde 2–11
- WET · ronde 12–17
- INTERMEDIATE · ronde 18–20
- INTERMEDIATE · ronde 21–24
- INTERMEDIATE · ronde 1–1
- WET · ronde 2–10
- WET · ronde 11–16
- INTERMEDIATE · ronde 17–19
- INTERMEDIATE · ronde 20–23
Vergelijk alle getimede ronden
| Meting | NOR A | RUS B | A − B |
|---|---|---|---|
| Ronde 3 | 1:38,366 | 1:39,024 | -0,658 s |
| Ronde 4 | 1:46,729 | 1:41,036 | +5,693 s |
| Ronde 5 | 1:34,577 | 1:34,373 | +0,204 s |
| Ronde 6 | 1:39,970 | 1:40,551 | -0,581 s |
| Ronde 7 | 1:32,797 | 1:32,441 | +0,356 s |
| Ronde 8 | 1:47,029 | 1:47,888 | -0,859 s |
| Ronde 9 | 1:33,523 | 1:31,206 | +2,317 s |
| Ronde 10 | 1:30,939 | 1:47,883 | -16,944 s |
| Ronde 11 | 1:53,403 | — | — |
| Ronde 12 | — | 1:30,597 | — |
| Ronde 13 | 1:30,198 | 1:36,794 | -6,596 s |
| Ronde 14 | 1:35,847 | 1:29,285 | +6,562 s |
| Ronde 15 | 1:35,876 | 1:31,795 | +4,081 s |
| Ronde 16 | 1:30,121 | 1:36,395 | -6,274 s |
| Ronde 17 | 1:40,625 | — | — |
| Ronde 18 | — | 1:26,745 | — |
| Ronde 19 | 1:29,207 | — | — |
| Ronde 21 | — | 1:27,674 | — |
| Ronde 22 | 1:28,079 | 1:31,398 | -3,319 s |
| Ronde 23 | 1:27,470 | 1:45,411 | -17,941 s |
| Ronde 24 | 1:42,810 | — | — |

