26 sep 2026
Programma & uitslagenAzerbaijan
Baku City Circuit
Agenda van de opgenomen kampioenschappen. Raadpleeg de officiële bron voor tijden en wijzigingen.
Komende evenementen
Nog geen geverifieerde evenementen voor deze selectie.
Volledige circuitagenda
26 sep 2026
Programma & uitslagenUitslagen per evenement
Baku City Circuit · F1
Practice 1
Open de officiële sessie-uitslag ↗Practice 2
Open de officiële sessie-uitslag ↗Practice 3
Open de officiële sessie-uitslag ↗Qualifying
Open de officiële sessie-uitslag ↗Race
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.196s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +10.704s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136s | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382s | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31.189s | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31.929s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +33.231s | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.013s | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401s | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +41.400s | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.230s | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| NC | Franco Colapinto | Alpine | DNF | 0 |
| NC | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 0 |
| NC | Lando Norris | McLaren | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
Baku City Circuit · F2
Practice
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:56.532 | — |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +0.204s | — |
| 3 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.289s | — |
| 4 | Colton Herta | Hitech | +0.495s | — |
| 5 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.778s | — |
| 6 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +0.837s | — |
| 7 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.928s | — |
| 8 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.942s | — |
| 9 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.084s | — |
| 10 | John Bennett | TRIDENT | +1.280s | — |
| 11 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +1.360s | — |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +1.413s | — |
| 13 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +1.997s | — |
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +2.065s | — |
| 15 | Noel Leon | Campos Racing | +2.273s | — |
| 16 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +2.471s | — |
| 17 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +2.665s | — |
| 18 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +2.957s | — |
| 19 | Cian Shields | AIX Racing | +3.341s | — |
| 20 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +14.415s | — |
| 21 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +22.935s | — |
| 66666 | Gabriele Mini | MP Motorsport | — | — |
Qualifying 1
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:55.383 | — |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:55.416 | — |
| 3 | Noel Leon | Campos Racing | 1:55.517 | — |
| 4 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:55.613 | — |
| 5 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:55.621 | — |
| 6 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:55.743 | — |
| 7 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 1:55.838 | — |
| 8 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:55.838 | — |
| 9 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:55.934 | — |
| 10 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:55.957 | — |
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:56.029 | — |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:56.239 | — |
| 13 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:56.390 | — |
| 14 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:56.874 | — |
| 15 | John Bennett | TRIDENT | 1:56.932 | — |
| 16 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:57.145 | — |
| 17 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:57.227 | — |
| 18 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:57.607 | — |
| 19 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:57.636 | — |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:57.793 | — |
| 21 | Colton Herta | Hitech | 1:57.867 | — |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 1:58.031 | — |
Qualifying 2
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:53.728 | — |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:54.173 | — |
| 3 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:54.227 | — |
| 4 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:54.365 | — |
| 5 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:54.418 | — |
| 6 | Noel Leon | Campos Racing | 1:54.477 | — |
| 7 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:54.495 | — |
| 8 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:54.685 | — |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:54.971 | — |
| 10 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 1:55.041 | — |
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:55.119 | — |
| 12 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:55.128 | — |
| 13 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:55.283 | — |
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:55.305 | — |
| 15 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:55.317 | — |
| 16 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:55.443 | — |
| 17 | John Bennett | TRIDENT | 1:55.535 | — |
| 18 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:55.567 | — |
| 19 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:56.087 | — |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:56.099 | — |
| 21 | Colton Herta | Hitech | 1:56.819 | — |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 1:56.972 | — |
Sprint Race
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 45:48.207 | 10 |
| 2 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +1.058s | 8 |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +1.476s | 7 |
| 4 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +1.920s | 5 |
| 5 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +3.341s | 4 |
| 6 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +4.006s | 3 |
| 7 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +4.160s | 2 |
| 8 | Kush Maini | ART Grand Prix | +5.698s | 1 |
| 9 | Colton Herta | Hitech | +6.555s | 0 |
| 10 | John Bennett | TRIDENT | +8.327s | 0 |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +8.359s | 0 |
| 12 | Cian Shields | AIX Racing | +9.297s | 0 |
| 13 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +13.151s | 0 |
| 14 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +18.600s | 0 |
| 15 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +26.204s | 0 |
| 16 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +34.774s | 0 |
| 17 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +47.348s | 0 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +52.610s | 0 |
| 19 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| 20 | Noel Leon | Campos Racing | DNF | 0 |
| 666 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | DNF | 0 |
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | DNF | 0 |
Feature Race 1
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:11:45.095 | 26 |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +4.395s | 18 |
| 3 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +6.614s | 15 |
| 4 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +7.669s | 12 |
| 5 | Noel Leon | Campos Racing | +7.719s | 10 |
| 6 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +10.874s | 8 |
| 7 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +11.151s | 6 |
| 8 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +15.376s | 4 |
| 9 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +16.509s | 2 |
| 10 | Kush Maini | ART Grand Prix | +19.176s | 1 |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +20.759s | 0 |
| 12 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +24.121s | 0 |
| 13 | Colton Herta | Hitech | +59.572s | 0 |
| 14 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +61.765s | 0 |
| 666 | Cian Shields | AIX Racing | DNF | 0 |
| 666 | John Bennett | TRIDENT | DNF | 0 |
| 666 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | DNF | 0 |
| 666 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| 666 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | DNF | 0 |
| 666 | Nikola Tsolov | Campos Racing | DNF | 0 |
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | DNF | 0 |
| 666 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | DNS | 0 |
Feature Race 2
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 59:57.958 | 25 |
| 2 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.747s | 19 |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +4.310s | 15 |
| 4 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +5.856s | 12 |
| 5 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +13.521s | 10 |
| 6 | Mari Boya | PREMA Racing | +13.890s | 8 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +15.552s | 6 |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | +17.285s | 4 |
| 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +24.073s | 2 |
| 10 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +24.415s | 1 |
| 11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +24.637s | 0 |
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +37.489s | 0 |
| 13 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +39.080s | 0 |
| 14 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +42.145s | 0 |
| 15 | Colton Herta | Hitech | +44.048s | 0 |
| 16 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +44.973s | 0 |
| 17 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +77.168s | 0 |
| 18 | Cian Shields | AIX Racing | +105.633s | 0 |
| 666 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | DNF | 0 |
| 666 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | DNF | 0 |
| 666 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| 666 | John Bennett | TRIDENT | DNF | 0 |
Raceverslagen
Alle klassenGeen raceverslagen voor deze selectie.
Circuitnieuws
FIA Formula 2 ↗
Hoe Baku de strijd om de F2-titel veranderde
Lees het oorspronkelijke bericht bij FIA Formula 2.
FIA Formula 2 ↗
Stenshorne vindt in Baku de weg terug naar voren
Lees het oorspronkelijke bericht bij FIA Formula 2.

