Netherlands
Zandvoort
Circuit Zandvoort ligt in de Nederlandse duinen en ontving in 1952 zijn eerste Formule 1-Grand Prix. De huidige Grand Prix-baan is 4,259 kilometer lang. Bochten met verkanting en hoogteverschillen bepalen het karakter van het circuit.
- Grand Prix-layout
- 4,259 km
- Eerste F1-Grand Prix
- 1952
- F1-raceafstand 2026
- 72 ronden
Kerngegevens gecontroleerd op · Formula 1
Agenda van de opgenomen kampioenschappen. Raadpleeg de officiële bron voor tijden en wijzigingen.
Komende evenementen
Nog geen geverifieerde evenementen voor deze selectie.
Volledige circuitagenda
Uitslagen per evenement
Zandvoort · GT3
Race 2
| Pos. | Coureur | Team | Tijd / verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | — | — |
| 1 | Ben Green | Emil Frey Racing | — | — |
| 2 | Bastian Buus | Lionspeed GP | 3.700 | — |
| 2 | Ricardo Feller | Lionspeed GP | 3.700 | — |
| 3 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | 5.264 | — |
| 3 | Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | 5.264 | — |
| 4 | Valentino Rossi | Team WRT | 18.807 | — |
| 4 | Max Hesse | Team WRT | 18.807 | — |
| 5 | Thomas Neubauer | AF Corse | 19.718 | — |
| 5 | Arthur Leclerc | AF Corse | 19.718 | — |
| 6 | Tommaso Mosca | AF Corse | 20.214 | — |
| 6 | Matias Zagazeta | AF Corse | 20.214 | — |
| 7 | Luca Engstler | Rutronik Racing | 21.253 | — |
| 7 | Patric Niederhauser | Rutronik Racing | 21.253 | — |
| 8 | Lucas Auer | Winward Racing | 21.517 | — |
| 8 | Maro Engel | Winward Racing | 21.517 | — |
| 9 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | 22.029 | — |
| 9 | Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | 22.029 | — |
| 10 | Robin Knutsson | Boutsen VDS | 23.146 | — |
| 10 | Gilles Magnus | Boutsen VDS | 23.146 | — |
| 11 | Morris Schuring | Boutsen VDS | 24.174 | — |
| 11 | Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | 24.174 | — |
| 12 | Arthur Dorison | Comtoyou Racing | 30.510 | — |
| 12 | Oliver Söderström | Comtoyou Racing | 30.510 | — |
| 13 | Dean Macdonald | Garage 59 | 31.173 | — |
| 13 | Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | 31.173 | — |
| 14 | Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | 31.572 | — |
| 14 | Alex Aka | Tresor Attempto Racing | 31.572 | — |
| 15 | Charles Weerts | Team WRT | 33.344 | — |
| 15 | Kelvin van der Linde | Team WRT | 33.344 | — |
| 16 | Matisse Lismont | Team WRT | 37.728 | — |
| 16 | Ignacio Montenegro | Team WRT | 37.728 | — |
| 17 | Loris Spinelli | VSR | 42.067 | — |
| 17 | Mattia Michelotto | VSR | 42.067 | — |
| 18 | Klaus Bachler | Razoon - more than racing | 43.473 | — |
| 18 | Simon Birch | Razoon - more than racing | 43.473 | — |
| 19 | Jamie Day | Walkenhorst Motorsport | 46.826 | — |
| 19 | Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | 46.826 | — |
| 20 | Gilles Stadsbader | AF Corse | 48.954 | — |
| 20 | Jef Machiels | AF Corse | 48.954 | — |
| 21 | Eddie Cheever | Ziggo Sport Tempesta Racing | 49.730 | — |
| 21 | Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | 49.730 | — |
| 22 | Ariel Levi | Tresor Attempto Racing | 50.025 | — |
| 22 | Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | 50.025 | — |
| 23 | Kiern Jewiss | 2Seas Motorsport | 50.636 | — |
| 23 | Charles Dawson | 2Seas Motorsport | 50.636 | — |
| 24 | Romain Andriolo | CSA Racing | 52.386 | — |
| 24 | Simon Gachet | CSA Racing | 52.386 | — |
| 25 | Thomas Fleming | Garage 59 | 52.961 | — |
| 25 | Louis Prette | Garage 59 | 52.961 | — |
| 26 | Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | 1:03.322 | — |
| 26 | Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | 1:03.322 | — |
| 27 | Dennis Marschall | Kessel Racing | 1:13.641 | — |
| 27 | Dustin Blattner | Kessel Racing | 1:13.641 | — |
| 28 | Carl Bennett | AF Corse | 1:13.676 | — |
| 28 | Felix Hirsiger | AF Corse | 1:13.676 | — |
| 29 | Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | 1:13.772 | — |
| 29 | Mikey Porter | Optimum Motorsport | 1:13.772 | — |
| 30 | Arthur Rougier | CSA Racing | 1:14.064 | — |
| 30 | James Kell | CSA Racing | 1:14.064 | — |
| 31 | Gaspard Simon | Walkenhorst Motorsport | 1:15.155 | — |
| 31 | Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | 1:15.155 | — |
| 32 | Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | 1:17.666 | — |
| 32 | Mark Kastelic | Dinamic GT | 1:17.666 | — |
| 33 | Riccardo Pera | Pure Rxcing | 1:17.760 | — |
| 33 | Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | 1:17.760 | — |
| 34 | Marvin Dienst | Winward Racing | 1:30.226 | — |
| 34 | Rinat Salikhov | Winward Racing | 1:30.226 | — |
| 35 | Augusto Farfus | Paradine Competition | 1:30.708 | — |
| 35 | Darren Leung | Paradine Competition | 1:30.708 | — |
| 36 | Sebastian Øgaard | Tresor Attempto Racing | 1:35.454 | — |
| 36 | Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | 1:35.454 | — |
| 37 | David Pittard | KPX Motorsport | 1:38.764 | — |
| 37 | Jop Rappange | KPX Motorsport | 1:38.764 | — |
| 38 | David Fumanelli | Kessel Racing | 1.722 | — |
| 38 | Marco Pulcini | Kessel Racing | 1.722 | — |
| 39 | Loris Cabirou | Dinamic GT | 7.063 | — |
| 39 | Dmitry Gvazava | Dinamic GT | 7.063 | — |
| 40 | Fabian Schiller | GetSpeed Team Dubai | -11:04.868 | — |
| 40 | Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | -11:04.868 | — |
| NC | Simon Reicher | Eastalent Racing | — | — |
| NC | Christopher Haase | Eastalent Racing | — | — |
| NC | Amaury Cordeel | Team WRT | -24:08.353 | — |
| NC | Jordan Pepper | Team WRT | -24:08.353 | — |
| NC | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | -25:36.611 | — |
| NC | Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | -25:36.611 | — |
| NC | Flynt Schuring | Lionspeed GP | -52:59.731 | — |
| NC | Nicolas Baert | Lionspeed GP | -52:59.731 | — |
| NC | Felice Jelmini | Comtoyou Racing | -56:11.703 | — |
| NC | Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | -56:11.703 | — |
Zandvoort · GT4
Free Practice
Open de officiële sessie-uitslag ↗Free Practice 2
Open de officiële sessie-uitslag ↗Qualifying 1
Open de officiële sessie-uitslag ↗Qualifying 2
Open de officiële sessie-uitslag ↗Race 1
Open de officiële sessie-uitslag ↗Race 2
Open de officiële sessie-uitslag ↗Zandvoort · F1
Practice 1
Open de officiële sessie-uitslag ↗Sprint Qualifying
Open de officiële sessie-uitslag ↗Sprint
Open de officiële sessie-uitslag ↗Qualifying
Open de officiële sessie-uitslag ↗Race
Open de officiële sessie-uitslag ↗Raceverslagen
Alle klassenGeen raceverslagen voor deze selectie.
Circuitnieuws
GT4 European Series ↗
Dubbelzege brengt Cresswell en Hart aan leiding in GT4
Lees het oorspronkelijke bericht bij GT4 European Series.

