FIA Formula 2
Hitech
P19 · 26 pointsDRIVER PROFILE
United States of America · #4 · Hitech
Official source · Retrieved 02 Oct 2026, 22:26
Hitech
P19 · 26 pointsShown seasons are the imported archive; missing years do not mean zero results.
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Colton Herta | Hitech | +0.495s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Colton Herta | Hitech | 1:57.867 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Colton Herta | Hitech | 1:56.819 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Colton Herta | Hitech | +6.555s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Colton Herta | Hitech | +59.572s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Colton Herta | Hitech | +44.048s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Colton Herta | Hitech | +0.391s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Colton Herta | Hitech | 1:45.659 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Colton Herta | Hitech | +1.189s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Colton Herta | Hitech | 1:32.409 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Colton Herta | Hitech | +8.042s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Colton Herta | Hitech | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Colton Herta | Hitech | +0.853s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Colton Herta | Hitech | 1:29.924 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Colton Herta | Hitech | +25.786s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Colton Herta | Hitech | +55.476s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Colton Herta | Hitech | +1.754s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Colton Herta | Hitech | 1:57.509 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Colton Herta | Hitech | +7.524s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Colton Herta | Hitech | +20.377s | 6 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Colton Herta | Hitech | +18.582s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Colton Herta | Hitech | 1:40.539 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Colton Herta | Hitech | +23.924s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Colton Herta | Hitech | +33.754s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Colton Herta | Hitech | +0.476s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Colton Herta | Hitech | 1:16.580 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Colton Herta | Hitech | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Colton Herta | Hitech | +35.623s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Colton Herta | Hitech | +0.294s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Colton Herta | Hitech | 1:25.240 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Colton Herta | Hitech | +13.453s | 4 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Colton Herta | Hitech | +41.309s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Colton Herta | Hitech | +1.403s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Colton Herta | Hitech | 1:21.772 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Colton Herta | Hitech | +77.399s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Colton Herta | Hitech | +75.197s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Colton Herta | Hitech | +0.518s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Colton Herta | Hitech | 1:22.857 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Colton Herta | Hitech | +10.294s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Colton Herta | Hitech | +5.346s | 6 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Herta | Hitech | 1:40.320 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Colton Herta | Hitech | 1:40.473 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Colton Herta | Hitech | +27.172s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Colton Herta | Hitech | +10.969s | 4 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Colton Herta | Hitech | +4.601s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Colton Herta | Hitech | 1:29.765 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Colton Herta | Hitech | +13.201s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Colton Herta | Hitech | +17.411s | 6 |
No published stories match this selection yet.
Older stories