FIA Formula 2
ART Grand Prix
P9 · 90 pointsART Grand Prix
P9 · 90 pointsShown seasons are the imported archive; missing years do not mean zero results.
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:56.532 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:55.613 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:54.418 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Kush Maini | ART Grand Prix | +5.698s | 1 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Kush Maini | ART Grand Prix | +19.176s | 1 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +37.489s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kush Maini | ART Grand Prix | +1.429s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Kush Maini | ART Grand Prix | — | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Kush Maini | ART Grand Prix | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Kush Maini | ART Grand Prix | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.947s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:32.413 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Kush Maini | ART Grand Prix | +12.176s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Kush Maini | ART Grand Prix | +26.833s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.419s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:28.896 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kush Maini | ART Grand Prix | +12.836s | 4 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.887s | 19 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.546s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:57.085 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Kush Maini | ART Grand Prix | +8.222s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | +58.970s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.348s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:39.892 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kush Maini | ART Grand Prix | +3.012s | 5 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kush Maini | ART Grand Prix | +7.881s | 15 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.477s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:16.063 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Kush Maini | ART Grand Prix | +6.098s | 2 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +28.330s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.415s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:25.264 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 39:55.725 | 11 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Kush Maini | ART Grand Prix | +27.804s | 2 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.020s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:21.338 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Kush Maini | ART Grand Prix | +7.633s | 2 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kush Maini | ART Grand Prix | +30.203s | 12 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Kush Maini | ART Grand Prix | +1.676s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:22.085 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +11.857s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Kush Maini | ART Grand Prix | +7.377s | 2 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.016s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:39.888 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Kush Maini | ART Grand Prix | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kush Maini | ART Grand Prix | +3.855s | 10 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.852s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:29.159 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +9.938s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | +25.079s | 0 |
No published stories match this selection yet.
Older stories