FIA Formula 2
PREMA Racing
P20 · 21 pointsPREMA Racing
P20 · 21 pointsShown seasons are the imported archive; missing years do not mean zero results.
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.084s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:55.743 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:54.365 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mari Boya | PREMA Racing | +13.890s | 8 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.600s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:45.697 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mari Boya | PREMA Racing | +8.333s | 1 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mari Boya | PREMA Racing | +36.234s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.651s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:32.099 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | +7.235s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | +17.674s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mari Boya | PREMA Racing | +10.125s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:30.409 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Mari Boya | PREMA Racing | +34.633s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | +48.918s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mari Boya | PREMA Racing | +28.718s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:58.528 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mari Boya | PREMA Racing | +6.688s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mari Boya | PREMA Racing | +23.657s | 2 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mari Boya | PREMA Racing | +0.358s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:40.470 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | +23.405s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | +33.467s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Mari Boya | PREMA Racing | +0.687s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:16.261 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mari Boya | PREMA Racing | +13.050s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | +0.530s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:26.019 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | +37.837s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Mari Boya | PREMA Racing | +1 lap | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.302s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:22.370 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Mari Boya | PREMA Racing | +74.939s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mari Boya | PREMA Racing | +70.603s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.368s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:23.063 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | +27.657s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mari Boya | PREMA Racing | +5.694s | 4 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mari Boya | PREMA Racing | +0.556s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:40.554 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Mari Boya | PREMA Racing | +30.644s | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mari Boya | PREMA Racing | +7.923s | 6 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.089s | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | 2:03.045 | — |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | DNF | 0 |
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | +23.813s | 0 |
No published stories match this selection yet.
Older stories