GPBEAT / F1 RACE WEEKEND
F1 Monaco 2026
FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit · Monaco
Programma en tijden
Nieuwste uitslagen eerstHet volledige sessieprogramma volgt.
Weer, baan en sessiecijfers
Gemeten omstandigheden
Weer & baan
Nog geen weersmeting voor dit weekend ontvangen.
Dit weekend
Sectoren & snelheid
- Sector 1
- — Nog niet ontvangen
- Sector 2
- — Nog niet ontvangen
- Sector 3
- — Nog niet ontvangen
- Hoogste speedtrap-meting
- —
- Ronden ontvangen
- —
Snelste ontvangen sectoren uit voltooide ronden, met bekende verwijderde ronden uitgesloten. Dit zijn sessiemetingen, geen circuitrecords. De speedtrap meet één punt op het circuit. OpenF1
Nog geen geverifieerde snelheidsmeting per bocht beschikbaar voor deze sessie.
Uitgebreide circuitinformatie
Monaco
Circuit in cijfers
- Lengte
- 3.337 km
- Raceronden
- 78
- Raceafstand
- 260.286 km
- Ronderecord · race
- 1:12.909 Lewis Hamilton (2021)
Officiële F1-circuitgids ↗ · 2026. Records gelden voor de daarbij vermelde editie en layout.
Plattegrond & sectoren
Vergroten ↗© Formula 1 · Circuitgids 2026
Circuitwijzigingen
Nog geen geverifieerde vergelijking met bochtwijzigingen en twee uitgelijnde layouts beschikbaar. Dit betekent niet dat het circuit ongewijzigd is.
Historie en eerdere edities
Monaco
Vorige edities
2025
- Raceduur winnaar
- 1:40:33.843 Lando Norris
- Verreden ronden
- 78
2024
- Raceduur winnaar
- 2:23:15.554 Charles Leclerc
- Verreden ronden
- 78
Verreden ronden en totale racetijd; afstand wordt niet met de huidige circuitlengte teruggerekend.
Beschikbare edities
Winnaars op dit circuit
| Jaar | Winnaar | Racetijd |
|---|---|---|
| 2025 ↗ | Lando NorrisMcLaren | 1:40:33.84378 ronden |
| 2024 ↗ | Charles LeclercFerrari | 2:23:15.55478 ronden |
| 2023 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:48:51.98078 ronden |
| 2022 ↗ | Sergio PérezRed Bull | 1:56:30.26564 ronden |
| 2021 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:38:56.82078 ronden |
| 2019 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:43:28.43778 ronden |
| 2018 ↗ | Daniel RicciardoRed Bull | 1:42:54.80778 ronden |
| 2017 ↗ | Sebastian VettelFerrari | 1:44:44.34078 ronden |
| 2016 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:59:29.13378 ronden |
| 2015 ↗ | Nico RosbergMercedes | 1:49:18.42078 ronden |
| 2014 ↗ | Nico RosbergMercedes | 1:49:27.66178 ronden |
| 2013 ↗ | Nico RosbergMercedes | 2:17:52.05678 ronden |
| 2012 ↗ | Mark WebberRed Bull | 1:46:06.55778 ronden |
| 2011 ↗ | Sebastian VettelRed Bull | 2:09:38.37378 ronden |
| 2010 ↗ | Mark WebberRed Bull | 1:50:13.35578 ronden |
| 2009 ↗ | Jenson ButtonBrawn | 1:40:44.28278 ronden |
| 2008 ↗ | Lewis HamiltonMcLaren | 2:00:42.74276 ronden |
| 2007 ↗ | Fernando AlonsoMcLaren | 1:40:29.32978 ronden |
| 2006 ↗ | Fernando AlonsoRenault | 1:43:43.11678 ronden |
| 2005 ↗ | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:45:15.55678 ronden |
| 2004 ↗ | Jarno TrulliRenault | 1:45:46.60177 ronden |
| 2003 ↗ | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:42:19.01078 ronden |
| 2002 ↗ | David CoulthardMcLaren | 1:45:39.05578 ronden |
| 2001 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:47:22.56178 ronden |
| 2000 ↗ | David CoulthardMcLaren | 1:49:28.21378 ronden |
| 1999 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:49:31.81278 ronden |
| 1998 ↗ | Mika HäkkinenMcLaren | 1:51:24.40078 ronden |
| 1997 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 2:00:05.65462 ronden |
| 1996 ↗ | Olivier PanisLigier | 2:00:45.62975 ronden |
| 1995 ↗ | Michael SchumacherBenetton | 1:53:11.25878 ronden |
| 1994 ↗ | Michael SchumacherBenetton | 1:49:55.30078 ronden |
| 1993 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:52:10.94778 ronden |
| 1992 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:50:59.37278 ronden |
| 1991 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:53:02.33478 ronden |
| 1990 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:52:46.98278 ronden |
| 1989 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:53:33.25177 ronden |
| 1988 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:57:17.07778 ronden |
| 1987 ↗ | Ayrton SennaTeam Lotus | 1:57:54.08578 ronden |
| 1986 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:55:41.06078 ronden |
| 1985 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:51:58.03478 ronden |
| 1984 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:01:07.74031 ronden |
| 1983 ↗ | Keke RosbergWilliams | 1:56:38.12176 ronden |
| 1982 ↗ | Riccardo PatreseBrabham | 1:54:11.25976 ronden |
| 1981 ↗ | Gilles VilleneuveFerrari | 1:54:23.38076 ronden |
| 1980 ↗ | Carlos ReutemannWilliams | 1:55:34.36576 ronden |
| 1979 ↗ | Jody ScheckterFerrari | 1:55:22.48076 ronden |
| 1978 ↗ | Patrick DepaillerTyrrell | 1:55:14.66075 ronden |
| 1977 ↗ | Jody ScheckterWolf | 1:57:52.77076 ronden |
| 1976 ↗ | Niki LaudaFerrari | 1:59:51.47078 ronden |
| 1975 ↗ | Niki LaudaFerrari | 2:01:21.31075 ronden |
| 1974 ↗ | Ronnie PetersonTeam Lotus | 1:58:03.70078 ronden |
| 1973 ↗ | Jackie StewartTyrrell | 1:57:44.30078 ronden |
| 1972 ↗ | Jean-Pierre BeltoiseBRM | 2:26:55.30080 ronden |
| 1971 ↗ | Jackie StewartTyrrell | 1:52:21.30080 ronden |
| 1970 ↗ | Jochen RindtTeam Lotus | 1:54:37.40080 ronden |
| 1969 ↗ | Graham HillLotus-Ford | 1:56:59.40080 ronden |
| 1968 ↗ | Graham HillLotus-Ford | 2:00:32.30080 ronden |
| 1967 ↗ | Denny HulmeBrabham-Repco | 2:34:34.300100 ronden |
| 1966 ↗ | Jackie StewartBRM | 2:33:10.500100 ronden |
| 1965 ↗ | Graham HillBRM | 2:37:39.600100 ronden |
| 1964 ↗ | Graham HillBRM | 2:41:19.500100 ronden |
| 1963 ↗ | Graham HillBRM | 2:41:49.700100 ronden |
| 1962 ↗ | Bruce McLarenCooper-Climax | 2:46:29.700100 ronden |
| 1961 ↗ | Stirling MossLotus-Climax | 2:45:50.100100 ronden |
| 1960 ↗ | Stirling MossTeam Lotus | 2:53:45.500100 ronden |
| 1959 ↗ | Jack BrabhamCooper-Climax | 2:55:51.300100 ronden |
| 1958 ↗ | Maurice TrintignantCooper | 2:52:27.900100 ronden |
| 1957 ↗ | Juan FangioMaserati | 3:10:12.800105 ronden |
| 1956 ↗ | Stirling MossMaserati | 3:00:32.900100 ronden |
| 1955 ↗ | Maurice TrintignantFerrari | 2:58:09.800100 ronden |
| 1950 ↗ | Juan FangioAlfa Romeo | 3:13:18.700100 ronden |
Edities zijn niet hetzelfde als kalenderjaren. Historische circuitversies kunnen verschillen. Jolpica F1 ↗
2025 · Race
Vlaggen vorig jaar
- Gele-vlagperioden
- 5
- Rode vlaggen
- 0
Geteld vanaf de geplande racestart uit ontvangen race-controlberichten. Herhaalde meldingen tellen één keer per periode en marshal-sector; meerdere sectoren kunnen hetzelfde incident betreffen. OpenF1 ↗
Alle sessietijden in Amsterdamse tijd. Uitslagen kunnen na onderzoek wijzigen. OpenF1 · Circuitreferentie bijgewerkt 04 okt 2026, 02:28

