GPBEAT / F1 RACE WEEKEND
F1 Silverstone 2026
FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Circuit · Silverstone
Programma en tijden
Nieuwste uitslagen eerstHet volledige sessieprogramma volgt.
Weer, baan en sessiecijfers
Gemeten omstandigheden
Weer & baan
Nog geen weersmeting voor dit weekend ontvangen.
Dit weekend
Sectoren & snelheid
- Sector 1
- — Nog niet ontvangen
- Sector 2
- — Nog niet ontvangen
- Sector 3
- — Nog niet ontvangen
- Hoogste speedtrap-meting
- —
- Ronden ontvangen
- —
Snelste ontvangen sectoren uit voltooide ronden, met bekende verwijderde ronden uitgesloten. Dit zijn sessiemetingen, geen circuitrecords. De speedtrap meet één punt op het circuit. OpenF1
Nog geen geverifieerde snelheidsmeting per bocht beschikbaar voor deze sessie.
Uitgebreide circuitinformatie
Silverstone
Circuit in cijfers
- Lengte
- 5.891 km
- Raceronden
- 52
- Raceafstand
- 306.198 km
- Ronderecord · race
- 1:27.097 Max Verstappen (2020)
Officiële F1-circuitgids ↗ · 2026. Records gelden voor de daarbij vermelde editie en layout.
Plattegrond & sectoren
Vergroten ↗© Formula 1 · Circuitgids 2026
Circuitwijzigingen
Nog geen geverifieerde vergelijking met bochtwijzigingen en twee uitgelijnde layouts beschikbaar. Dit betekent niet dat het circuit ongewijzigd is.
Historie en eerdere edities
Silverstone
Vorige edities
2025
- Raceduur winnaar
- 1:37:15.735 Lando Norris
- Verreden ronden
- 52
2024
- Raceduur winnaar
- 1:22:27.059 Lewis Hamilton
- Verreden ronden
- 52
Verreden ronden en totale racetijd; afstand wordt niet met de huidige circuitlengte teruggerekend.
Beschikbare edities
Winnaars op dit circuit
| Jaar | Winnaar | Racetijd |
|---|---|---|
| 2025 ↗ | Lando NorrisMcLaren | 1:37:15.73552 ronden |
| 2024 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:22:27.05952 ronden |
| 2023 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:25:16.93852 ronden |
| 2022 ↗ | Carlos SainzFerrari | 2:17:50.31152 ronden |
| 2021 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:58:23.28452 ronden |
| 2020 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:19:41.99352 ronden |
| 2020 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:28:01.28352 ronden |
| 2019 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:21:08.45252 ronden |
| 2018 ↗ | Sebastian VettelFerrari | 1:27:29.78452 ronden |
| 2017 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:21:27.43051 ronden |
| 2016 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:34:55.83152 ronden |
| 2015 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:31:27.72952 ronden |
| 2014 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 2:26:52.09452 ronden |
| 2013 ↗ | Nico RosbergMercedes | 1:32:59.45652 ronden |
| 2012 ↗ | Mark WebberRed Bull | 1:25:11.28852 ronden |
| 2011 ↗ | Fernando AlonsoFerrari | 1:28:41.19652 ronden |
| 2010 ↗ | Mark WebberRed Bull | 1:24:38.20052 ronden |
| 2009 ↗ | Sebastian VettelRed Bull | 1:22:49.32860 ronden |
| 2008 ↗ | Lewis HamiltonMcLaren | 1:39:09.44060 ronden |
| 2007 ↗ | Kimi RäikkönenFerrari | 1:21:43.07459 ronden |
| 2006 ↗ | Fernando AlonsoRenault | 1:25:51.92760 ronden |
| 2005 ↗ | Juan Pablo MontoyaMcLaren | 1:24:29.58860 ronden |
| 2004 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:24:42.70060 ronden |
| 2003 ↗ | Rubens BarrichelloFerrari | 1:28:37.55460 ronden |
| 2002 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:31:45.01560 ronden |
| 2001 ↗ | Mika HäkkinenMcLaren | 1:25:33.77060 ronden |
| 2000 ↗ | David CoulthardMcLaren | 1:28:50.10860 ronden |
| 1999 ↗ | David CoulthardMcLaren | 1:32:30.14460 ronden |
| 1998 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:47:02.40060 ronden |
| 1997 ↗ | Jacques VilleneuveWilliams | 1:28:01.66559 ronden |
| 1996 ↗ | Jacques VilleneuveWilliams | 1:33:00.87461 ronden |
| 1995 ↗ | Johnny HerbertBenetton | 1:34:35.09361 ronden |
| 1994 ↗ | Damon HillWilliams | 1:30:03.64060 ronden |
| 1993 ↗ | Alain ProstWilliams | 1:25:38.18959 ronden |
| 1992 ↗ | Nigel MansellWilliams | 1:25:42.99159 ronden |
| 1991 ↗ | Nigel MansellWilliams | 1:27:35.47959 ronden |
| 1990 ↗ | Alain ProstFerrari | 1:18:30.99964 ronden |
| 1989 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:19:22.13164 ronden |
| 1988 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:33:16.36765 ronden |
| 1987 ↗ | Nigel MansellWilliams | 1:19:11.78065 ronden |
| 1985 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:18:10.43665 ronden |
| 1983 ↗ | Alain ProstRenault | 1:24:39.78067 ronden |
| 1981 ↗ | John WatsonMcLaren | 1:26:54.80068 ronden |
| 1979 ↗ | Clay RegazzoniWilliams | 1:26:11.17068 ronden |
| 1977 ↗ | James HuntMcLaren | 1:31:46.06068 ronden |
| 1975 ↗ | Emerson FittipaldiMcLaren | 1:2256 ronden |
| 1973 ↗ | Peter RevsonMcLaren | 1:29:18.50067 ronden |
| 1971 ↗ | Jackie StewartTyrrell | 1:31:31.50068 ronden |
| 1969 ↗ | Jackie StewartMatra-Ford | 1:55:55.60084 ronden |
| 1967 ↗ | Jim ClarkLotus-Ford | 1:59:25.60080 ronden |
| 1965 ↗ | Jim ClarkLotus-Climax | 2:05:25.40080 ronden |
| 1963 ↗ | Jim ClarkLotus-Climax | 2:14:09.60082 ronden |
| 1960 ↗ | Jack BrabhamCooper-Climax | 2:04:24.30077 ronden |
| 1958 ↗ | Peter CollinsFerrari | 2:09:04.20075 ronden |
| 1956 ↗ | Juan FangioFerrari | 2:59101 ronden |
| 1954 ↗ | José Froilán GonzálezFerrari | 2:5690 ronden |
| 1953 ↗ | Alberto AscariFerrari | 2:5090 ronden |
| 1952 ↗ | Alberto AscariFerrari | 2:4685 ronden |
| 1951 ↗ | José Froilán GonzálezFerrari | 2:42:18.20090 ronden |
| 1950 ↗ | Nino FarinaAlfa Romeo | 2:13:23.60070 ronden |
Edities zijn niet hetzelfde als kalenderjaren. Historische circuitversies kunnen verschillen. Jolpica F1 ↗
2025 · Race
Vlaggen vorig jaar
- Gele-vlagperioden
- 14
- Rode vlaggen
- 0
Geteld vanaf de geplande racestart uit ontvangen race-controlberichten. Herhaalde meldingen tellen één keer per periode en marshal-sector; meerdere sectoren kunnen hetzelfde incident betreffen. OpenF1 ↗
Alle sessietijden in Amsterdamse tijd. Uitslagen kunnen na onderzoek wijzigen. OpenF1 · Circuitreferentie bijgewerkt 04 okt 2026, 02:29

