GPBEAT / F1 RACE WEEKEND
F1 Spa-Francorchamps 2026
FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit · Spa-Francorchamps
Programma en tijden
Nieuwste uitslagen eerstHet volledige sessieprogramma volgt.
Weer, baan en sessiecijfers
Gemeten omstandigheden
Weer & baan
Nog geen weersmeting voor dit weekend ontvangen.
Dit weekend
Sectoren & snelheid
- Sector 1
- — Nog niet ontvangen
- Sector 2
- — Nog niet ontvangen
- Sector 3
- — Nog niet ontvangen
- Hoogste speedtrap-meting
- —
- Ronden ontvangen
- —
Snelste ontvangen sectoren uit voltooide ronden, met bekende verwijderde ronden uitgesloten. Dit zijn sessiemetingen, geen circuitrecords. De speedtrap meet één punt op het circuit. OpenF1
Nog geen geverifieerde snelheidsmeting per bocht beschikbaar voor deze sessie.
Uitgebreide circuitinformatie
Spa-Francorchamps
Circuit in cijfers
- Lengte
- 7.004 km
- Raceronden
- 44
- Raceafstand
- 308.054 km
- Ronderecord · race
- 1:44.701 Sergio Perez (2024)
Officiële F1-circuitgids ↗ · 2026. Records gelden voor de daarbij vermelde editie en layout.
Plattegrond & sectoren
Vergroten ↗© Formula 1 · Circuitgids 2026
Circuitwijzigingen
Nog geen geverifieerde vergelijking met bochtwijzigingen en twee uitgelijnde layouts beschikbaar. Dit betekent niet dat het circuit ongewijzigd is.
Historie en eerdere edities
Spa-Francorchamps
Vorige edities
2025
- Raceduur winnaar
- 1:25:22.601 Oscar Piastri
- Verreden ronden
- 44
2024
- Raceduur winnaar
- 1:19:57.566 Lewis Hamilton
- Verreden ronden
- 44
Verreden ronden en totale racetijd; afstand wordt niet met de huidige circuitlengte teruggerekend.
Beschikbare edities
Winnaars op dit circuit
| Jaar | Winnaar | Racetijd |
|---|---|---|
| 2025 ↗ | Oscar PiastriMcLaren | 1:25:22.60144 ronden |
| 2024 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:19:57.56644 ronden |
| 2023 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:22:30.45044 ronden |
| 2022 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:25:52.89444 ronden |
| 2021 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 3:27.0711 ronden |
| 2020 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:24:08.76144 ronden |
| 2019 ↗ | Charles LeclercFerrari | 1:23:45.71044 ronden |
| 2018 ↗ | Sebastian VettelFerrari | 1:23:34.47644 ronden |
| 2017 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:24:42.82044 ronden |
| 2016 ↗ | Nico RosbergMercedes | 1:44:51.05844 ronden |
| 2015 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:23:40.38743 ronden |
| 2014 ↗ | Daniel RicciardoRed Bull | 1:24:36.55644 ronden |
| 2013 ↗ | Sebastian VettelRed Bull | 1:23:42.19644 ronden |
| 2012 ↗ | Jenson ButtonMcLaren | 1:29:08.53044 ronden |
| 2011 ↗ | Sebastian VettelRed Bull | 1:26:44.89344 ronden |
| 2010 ↗ | Lewis HamiltonMcLaren | 1:29:04.26844 ronden |
| 2009 ↗ | Kimi RäikkönenFerrari | 1:23:50.99544 ronden |
| 2008 ↗ | Felipe MassaFerrari | 1:22:59.39444 ronden |
| 2007 ↗ | Kimi RäikkönenFerrari | 1:20:39.06644 ronden |
| 2005 ↗ | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:30:01.29544 ronden |
| 2004 ↗ | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:32:35.27444 ronden |
| 2002 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:21:20.63444 ronden |
| 2001 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:08:05.00236 ronden |
| 2000 ↗ | Mika HäkkinenMcLaren | 1:28:14.49444 ronden |
| 1999 ↗ | David CoulthardMcLaren | 1:25:43.05744 ronden |
| 1998 ↗ | Damon HillJordan | 1:43:47.40744 ronden |
| 1997 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:33:46.71744 ronden |
| 1996 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:28:15.12544 ronden |
| 1995 ↗ | Michael SchumacherBenetton | 1:36:47.87544 ronden |
| 1994 ↗ | Damon HillWilliams | 1:28:47.10044 ronden |
| 1993 ↗ | Damon HillWilliams | 1:24:32.12444 ronden |
| 1992 ↗ | Michael SchumacherBenetton | 1:36:10.72144 ronden |
| 1991 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:27:17.66944 ronden |
| 1990 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:26:31.99744 ronden |
| 1989 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:40:54.19644 ronden |
| 1988 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:28:00.54943 ronden |
| 1987 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:27:03.21743 ronden |
| 1986 ↗ | Nigel MansellWilliams | 1:27:57.92543 ronden |
| 1985 ↗ | Ayrton SennaTeam Lotus | 1:34:19.89343 ronden |
| 1983 ↗ | Alain ProstRenault | 1:27:11.50240 ronden |
| 1970 ↗ | Pedro RodríguezBRM | 1:38:10.10028 ronden |
| 1968 ↗ | Bruce McLarenMcLaren-Ford | 1:40:02.10028 ronden |
| 1967 ↗ | Dan GurneyEagle-Weslake | 1:40:49.40028 ronden |
| 1966 ↗ | John SurteesFerrari | 2:09:11.30028 ronden |
| 1965 ↗ | Jim ClarkLotus-Climax | 2:23:34.80032 ronden |
| 1964 ↗ | Jim ClarkLotus-Climax | 2:06:40.50032 ronden |
| 1963 ↗ | Jim ClarkLotus-Climax | 2:27:47.60032 ronden |
| 1962 ↗ | Jim ClarkLotus-Climax | 2:07:32.30032 ronden |
| 1961 ↗ | Phil HillFerrari | 2:03:03.80030 ronden |
| 1960 ↗ | Jack BrabhamCooper-Climax | 2:21:37.30036 ronden |
| 1958 ↗ | Tony BrooksVanwall | 1:37:06.30024 ronden |
| 1956 ↗ | Peter CollinsFerrari | 2:40:00.30036 ronden |
| 1955 ↗ | Juan FangioMercedes | 2:3936 ronden |
| 1954 ↗ | Juan FangioMaserati | 2:44:42.40036 ronden |
| 1953 ↗ | Alberto AscariFerrari | 2:48:30.30036 ronden |
| 1952 ↗ | Alberto AscariFerrari | 3:03:46.30036 ronden |
| 1951 ↗ | Nino FarinaAlfa Romeo | 2:45:46.20036 ronden |
| 1950 ↗ | Juan FangioAlfa Romeo | 2:4735 ronden |
Edities zijn niet hetzelfde als kalenderjaren. Historische circuitversies kunnen verschillen. Jolpica F1 ↗
2025 · Race
Vlaggen vorig jaar
- Gele-vlagperioden
- 27
- Rode vlaggen
- 1
Geteld vanaf de geplande racestart uit ontvangen race-controlberichten. Herhaalde meldingen tellen één keer per periode en marshal-sector; meerdere sectoren kunnen hetzelfde incident betreffen. OpenF1 ↗
Alle sessietijden in Amsterdamse tijd. Uitslagen kunnen na onderzoek wijzigen. OpenF1 · Circuitreferentie bijgewerkt 04 okt 2026, 02:29

