GPBEAT / F1 RACE WEEKEND
F1 Monza 2026
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Circuit · Monza
Programma en tijden
Nieuwste uitslagen eerstHet volledige sessieprogramma volgt.
Weer, baan en sessiecijfers
Gemeten omstandigheden
Weer & baan
Nog geen weersmeting voor dit weekend ontvangen.
Dit weekend
Sectoren & snelheid
- Sector 1
- — Nog niet ontvangen
- Sector 2
- — Nog niet ontvangen
- Sector 3
- — Nog niet ontvangen
- Hoogste speedtrap-meting
- —
- Ronden ontvangen
- —
Snelste ontvangen sectoren uit voltooide ronden, met bekende verwijderde ronden uitgesloten. Dit zijn sessiemetingen, geen circuitrecords. De speedtrap meet één punt op het circuit. OpenF1
Nog geen geverifieerde snelheidsmeting per bocht beschikbaar voor deze sessie.
Uitgebreide circuitinformatie
Monza
Circuit in cijfers
- Lengte
- 5.793 km
- Raceronden
- 53
- Raceafstand
- 306.720 km
- Ronderecord · race
- 1:20.901 Lando Norris (2025)
Officiële F1-circuitgids ↗ · 2026. Records gelden voor de daarbij vermelde editie en layout.
Plattegrond & sectoren
Vergroten ↗© Formula 1 · Circuitgids 2026
Circuitwijzigingen
Nog geen geverifieerde vergelijking met bochtwijzigingen en twee uitgelijnde layouts beschikbaar. Dit betekent niet dat het circuit ongewijzigd is.
Historie en eerdere edities
Monza
Vorige edities
2025
- Raceduur winnaar
- 1:13:24.325 Max Verstappen
- Verreden ronden
- 53
2024
- Raceduur winnaar
- 1:14:40.727 Charles Leclerc
- Verreden ronden
- 53
Verreden ronden en totale racetijd; afstand wordt niet met de huidige circuitlengte teruggerekend.
Beschikbare edities
Winnaars op dit circuit
| Jaar | Winnaar | Racetijd |
|---|---|---|
| 2025 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:13:24.32553 ronden |
| 2024 ↗ | Charles LeclercFerrari | 1:14:40.72753 ronden |
| 2023 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:13:41.14351 ronden |
| 2022 ↗ | Max VerstappenRed Bull | 1:20:27.51153 ronden |
| 2021 ↗ | Daniel RicciardoMcLaren | 1:21:54.36553 ronden |
| 2020 ↗ | Pierre GaslyAlphaTauri | 1:47:06.05653 ronden |
| 2019 ↗ | Charles LeclercFerrari | 1:15:26.66553 ronden |
| 2018 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:16:54.48453 ronden |
| 2017 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:15:32.31253 ronden |
| 2016 ↗ | Nico RosbergMercedes | 1:17:28.08953 ronden |
| 2015 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:18:00.68853 ronden |
| 2014 ↗ | Lewis HamiltonMercedes | 1:19:10.23653 ronden |
| 2013 ↗ | Sebastian VettelRed Bull | 1:18:33.35253 ronden |
| 2012 ↗ | Lewis HamiltonMcLaren | 1:19:41.22153 ronden |
| 2011 ↗ | Sebastian VettelRed Bull | 1:20:46.17253 ronden |
| 2010 ↗ | Fernando AlonsoFerrari | 1:16:24.57253 ronden |
| 2009 ↗ | Rubens BarrichelloBrawn | 1:16:21.70653 ronden |
| 2008 ↗ | Sebastian VettelToro Rosso | 1:26:47.49453 ronden |
| 2007 ↗ | Fernando AlonsoMcLaren | 1:18:37.80653 ronden |
| 2006 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:14:51.97553 ronden |
| 2005 ↗ | Juan Pablo MontoyaMcLaren | 1:14:28.65953 ronden |
| 2004 ↗ | Rubens BarrichelloFerrari | 1:15:18.44853 ronden |
| 2003 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:14:19.83853 ronden |
| 2002 ↗ | Rubens BarrichelloFerrari | 1:16:19.98253 ronden |
| 2001 ↗ | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:16:58.49353 ronden |
| 2000 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:27:31.63853 ronden |
| 1999 ↗ | Heinz-Harald FrentzenJordan | 1:17:02.92353 ronden |
| 1998 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:17:10.30053 ronden |
| 1997 ↗ | David CoulthardMcLaren | 1:17:04.60953 ronden |
| 1996 ↗ | Michael SchumacherFerrari | 1:17:43.63253 ronden |
| 1995 ↗ | Johnny HerbertBenetton | 1:18:27.91653 ronden |
| 1994 ↗ | Damon HillWilliams | 1:18:03.20053 ronden |
| 1993 ↗ | Damon HillWilliams | 1:17:07.50953 ronden |
| 1992 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:18:15.34953 ronden |
| 1991 ↗ | Nigel MansellWilliams | 1:17:54.31953 ronden |
| 1990 ↗ | Ayrton SennaMcLaren | 1:17:57.87853 ronden |
| 1989 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:19:27.55053 ronden |
| 1988 ↗ | Gerhard BergerFerrari | 1:17:39.74451 ronden |
| 1987 ↗ | Nelson PiquetWilliams | 1:14:47.70750 ronden |
| 1986 ↗ | Nelson PiquetWilliams | 1:17:42.88951 ronden |
| 1985 ↗ | Alain ProstMcLaren | 1:17:59.45151 ronden |
| 1984 ↗ | Niki LaudaMcLaren | 1:20:29.06551 ronden |
| 1983 ↗ | Nelson PiquetBrabham | 1:23:10.88052 ronden |
| 1982 ↗ | René ArnouxRenault | 1:22:25.73452 ronden |
| 1981 ↗ | Alain ProstRenault | 1:26:36.89752 ronden |
| 1979 ↗ | Jody ScheckterFerrari | 1:22:00.22050 ronden |
| 1978 ↗ | Niki LaudaBrabham | 1:07:04.54040 ronden |
| 1977 ↗ | Mario AndrettiTeam Lotus | 1:27:50.30052 ronden |
| 1976 ↗ | Ronnie PetersonMarch | 1:30:35.60052 ronden |
| 1975 ↗ | Clay RegazzoniFerrari | 1:22:42.60052 ronden |
| 1974 ↗ | Ronnie PetersonTeam Lotus | 1:22:56.60052 ronden |
| 1973 ↗ | Ronnie PetersonTeam Lotus | 1:2955 ronden |
| 1972 ↗ | Emerson FittipaldiTeam Lotus | 1:29:58.40055 ronden |
| 1971 ↗ | Peter GethinBRM | 1:18:12.60055 ronden |
| 1970 ↗ | Clay RegazzoniFerrari | 1:39:07.10068 ronden |
| 1969 ↗ | Jackie StewartMatra-Ford | 1:39:11.26068 ronden |
| 1968 ↗ | Denny HulmeMcLaren-Ford | 1:40:14.80068 ronden |
| 1967 ↗ | John SurteesHonda | 1:4368 ronden |
| 1966 ↗ | Ludovico ScarfiottiFerrari | 1:47:14.80068 ronden |
| 1965 ↗ | Jackie StewartBRM | 2:04:52.80076 ronden |
| 1964 ↗ | John SurteesFerrari | 2:10:51.80078 ronden |
| 1963 ↗ | Jim ClarkLotus-Climax | 2:24:19.60086 ronden |
| 1962 ↗ | Graham HillBRM | 2:29:08.40086 ronden |
| 1961 ↗ | Phil HillFerrari | 2:0343 ronden |
| 1960 ↗ | Phil HillFerrari | 2:21:09.20050 ronden |
| 1959 ↗ | Stirling MossCooper-Climax | 2:04:05.40072 ronden |
| 1958 ↗ | Tony BrooksVanwall | 2:03:47.80070 ronden |
| 1957 ↗ | Stirling MossVanwall | 2:35:03.90087 ronden |
| 1956 ↗ | Stirling MossMaserati | 2:23:41.30050 ronden |
| 1955 ↗ | Juan FangioMercedes | 2:25:04.40050 ronden |
| 1954 ↗ | Juan FangioMercedes | 2:47:47.90080 ronden |
| 1953 ↗ | Juan FangioMaserati | 2:49:45.90080 ronden |
| 1952 ↗ | Alberto AscariFerrari | 2:50:45.60080 ronden |
| 1951 ↗ | Alberto AscariFerrari | 2:42:39.30080 ronden |
| 1950 ↗ | Nino FarinaAlfa Romeo | 2:51:17.40080 ronden |
Edities zijn niet hetzelfde als kalenderjaren. Historische circuitversies kunnen verschillen. Jolpica F1 ↗
2025 · Race
Vlaggen vorig jaar
- Gele-vlagperioden
- 2
- Rode vlaggen
- 0
Geteld vanaf de geplande racestart uit ontvangen race-controlberichten. Herhaalde meldingen tellen één keer per periode en marshal-sector; meerdere sectoren kunnen hetzelfde incident betreffen. OpenF1 ↗
Alle sessietijden in Amsterdamse tijd. Uitslagen kunnen na onderzoek wijzigen. OpenF1 · Circuitreferentie bijgewerkt 04 okt 2026, 02:29

