14 Jun 2026
Schedule & resultsSpain
Barcelona
Calendar of the included championships. Check the official source for session times and changes.
Upcoming events
No verified events for this selection yet.
Full circuit calendar
Results by event
Barcelona · F2
Practice
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:26.776 | — |
| 2 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +0.051s | — |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +0.070s | — |
| 4 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +0.131s | — |
| 5 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.219s | — |
| 6 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +0.225s | — |
| 7 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.284s | — |
| 8 | Colton Herta | Hitech | +0.294s | — |
| 9 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.360s | — |
| 10 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +0.366s | — |
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.398s | — |
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.415s | — |
| 13 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +0.428s | — |
| 14 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +0.487s | — |
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | +0.530s | — |
| 16 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.744s | — |
| 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +1.007s | — |
| 18 | John Bennett | TRIDENT | +1.148s | — |
| 19 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +1.343s | — |
| 20 | Cian Shields | AIX Racing | +1.601s | — |
| 21 | Noel Leon | Campos Racing | +13.878s | — |
| 22 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +14.268s | — |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:24.810 | — |
| 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:24.945 | — |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:25.035 | — |
| 4 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:25.144 | — |
| 5 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:25.183 | — |
| 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:25.222 | — |
| 7 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:25.237 | — |
| 8 | Colton Herta | Hitech | 1:25.240 | — |
| 9 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:25.264 | — |
| 10 | Noel Leon | Campos Racing | 1:25.265 | — |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:25.408 | — |
| 12 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:25.418 | — |
| 13 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:25.521 | — |
| 14 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:25.535 | — |
| 15 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:25.574 | — |
| 16 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:25.576 | — |
| 17 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:25.664 | — |
| 18 | John Bennett | TRIDENT | 1:25.736 | — |
| 19 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 1:25.879 | — |
| 20 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:26.019 | — |
| 21 | Cian Shields | AIX Racing | 1:26.248 | — |
| 666 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:32.620 | — |
Sprint Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 39:55.725 | 11 |
| 2 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +7.269s | 8 |
| 3 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +12.164s | 6 |
| 4 | Noel Leon | Campos Racing | +12.784s | 5 |
| 5 | Colton Herta | Hitech | +13.453s | 4 |
| 6 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +13.828s | 3 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +16.841s | 2 |
| 8 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +17.723s | 1 |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +26.573s | 0 |
| 10 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +31.007s | 0 |
| 11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +31.893s | 0 |
| 12 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +34.918s | 0 |
| 13 | John Bennett | TRIDENT | +35.514s | 0 |
| 14 | Ritomo Miyata | Hitech | +35.814s | 0 |
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | +37.837s | 0 |
| 16 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +38.367s | 0 |
| 17 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +38.460s | 0 |
| 18 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +40.402s | 0 |
| 19 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +41.087s | 0 |
| 20 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +41.775s | 0 |
| 21 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +49.523s | 0 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | +54.885s | 0 |
Feature Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 58:35.839 | 25 |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +12.406s | 18 |
| 3 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +13.468s | 15 |
| 4 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +14.851s | 12 |
| 5 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +16.973s | 10 |
| 6 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +22.187s | 8 |
| 7 | John Bennett | TRIDENT | +23.713s | 7 |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | +27.186s | 4 |
| 9 | Kush Maini | ART Grand Prix | +27.804s | 2 |
| 10 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +29.126s | 1 |
| 11 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +32.407s | 0 |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +33.166s | 0 |
| 13 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +36.335s | 0 |
| 14 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +40.474s | 0 |
| 15 | Colton Herta | Hitech | +41.309s | 0 |
| 16 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +48.471s | 0 |
| 17 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +49.767s | 0 |
| 18 | Ritomo Miyata | Hitech | +50.749s | 0 |
| 19 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +53.624s | 0 |
| 20 | Cian Shields | AIX Racing | +93.632s | 0 |
| 21 | Mari Boya | PREMA Racing | +1 lap | 0 |
| 666 | Oliver Goethe | MP Motorsport | DNF | 0 |
Race reports
F2No race reports match this selection.
Circuit news
No published stories match this selection yet.
Older stories
