Yas Marina · F2
Session results have not been imported here yet. View the official source for the schedule and results.
Lusail · F2
Session results have not been imported here yet. View the official source for the schedule and results.
Baku City Circuit · F2
Practice
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:56.532 | — |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +0.204s | — |
| 3 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.289s | — |
| 4 | Colton Herta | Hitech | +0.495s | — |
| 5 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.778s | — |
| 6 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +0.837s | — |
| 7 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.928s | — |
| 8 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.942s | — |
| 9 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.084s | — |
| 10 | John Bennett | TRIDENT | +1.280s | — |
| 11 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +1.360s | — |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +1.413s | — |
| 13 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +1.997s | — |
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +2.065s | — |
| 15 | Noel Leon | Campos Racing | +2.273s | — |
| 16 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +2.471s | — |
| 17 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +2.665s | — |
| 18 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +2.957s | — |
| 19 | Cian Shields | AIX Racing | +3.341s | — |
| 20 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +14.415s | — |
| 21 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +22.935s | — |
| 66666 | Gabriele Mini | MP Motorsport | — | — |
Qualifying 1
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:55.383 | — |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:55.416 | — |
| 3 | Noel Leon | Campos Racing | 1:55.517 | — |
| 4 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:55.613 | — |
| 5 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:55.621 | — |
| 6 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:55.743 | — |
| 7 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 1:55.838 | — |
| 8 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:55.838 | — |
| 9 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:55.934 | — |
| 10 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:55.957 | — |
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:56.029 | — |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:56.239 | — |
| 13 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:56.390 | — |
| 14 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:56.874 | — |
| 15 | John Bennett | TRIDENT | 1:56.932 | — |
| 16 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:57.145 | — |
| 17 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:57.227 | — |
| 18 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:57.607 | — |
| 19 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:57.636 | — |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:57.793 | — |
| 21 | Colton Herta | Hitech | 1:57.867 | — |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 1:58.031 | — |
Qualifying 2
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:53.728 | — |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:54.173 | — |
| 3 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:54.227 | — |
| 4 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:54.365 | — |
| 5 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:54.418 | — |
| 6 | Noel Leon | Campos Racing | 1:54.477 | — |
| 7 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:54.495 | — |
| 8 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:54.685 | — |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:54.971 | — |
| 10 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 1:55.041 | — |
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:55.119 | — |
| 12 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:55.128 | — |
| 13 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:55.283 | — |
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:55.305 | — |
| 15 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:55.317 | — |
| 16 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:55.443 | — |
| 17 | John Bennett | TRIDENT | 1:55.535 | — |
| 18 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:55.567 | — |
| 19 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:56.087 | — |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:56.099 | — |
| 21 | Colton Herta | Hitech | 1:56.819 | — |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 1:56.972 | — |
Sprint Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 45:48.207 | 10 |
| 2 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +1.058s | 8 |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +1.476s | 7 |
| 4 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +1.920s | 5 |
| 5 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +3.341s | 4 |
| 6 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +4.006s | 3 |
| 7 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +4.160s | 2 |
| 8 | Kush Maini | ART Grand Prix | +5.698s | 1 |
| 9 | Colton Herta | Hitech | +6.555s | 0 |
| 10 | John Bennett | TRIDENT | +8.327s | 0 |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +8.359s | 0 |
| 12 | Cian Shields | AIX Racing | +9.297s | 0 |
| 13 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +13.151s | 0 |
| 14 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +18.600s | 0 |
| 15 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +26.204s | 0 |
| 16 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +34.774s | 0 |
| 17 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +47.348s | 0 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +52.610s | 0 |
| 19 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| 20 | Noel Leon | Campos Racing | DNF | 0 |
| 666 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | DNF | 0 |
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | DNF | 0 |
Feature Race 1
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:11:45.095 | 26 |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +4.395s | 18 |
| 3 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +6.614s | 15 |
| 4 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +7.669s | 12 |
| 5 | Noel Leon | Campos Racing | +7.719s | 10 |
| 6 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +10.874s | 8 |
| 7 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +11.151s | 6 |
| 8 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +15.376s | 4 |
| 9 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +16.509s | 2 |
| 10 | Kush Maini | ART Grand Prix | +19.176s | 1 |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +20.759s | 0 |
| 12 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +24.121s | 0 |
| 13 | Colton Herta | Hitech | +59.572s | 0 |
| 14 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +61.765s | 0 |
| 666 | Cian Shields | AIX Racing | DNF | 0 |
| 666 | John Bennett | TRIDENT | DNF | 0 |
| 666 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | DNF | 0 |
| 666 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| 666 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | DNF | 0 |
| 666 | Nikola Tsolov | Campos Racing | DNF | 0 |
| 666 | Mari Boya | PREMA Racing | DNF | 0 |
| 666 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | DNS | 0 |
Feature Race 2
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 59:57.958 | 25 |
| 2 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.747s | 19 |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +4.310s | 15 |
| 4 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +5.856s | 12 |
| 5 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +13.521s | 10 |
| 6 | Mari Boya | PREMA Racing | +13.890s | 8 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +15.552s | 6 |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | +17.285s | 4 |
| 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +24.073s | 2 |
| 10 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +24.415s | 1 |
| 11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +24.637s | 0 |
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +37.489s | 0 |
| 13 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +39.080s | 0 |
| 14 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +42.145s | 0 |
| 15 | Colton Herta | Hitech | +44.048s | 0 |
| 16 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +44.973s | 0 |
| 17 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +77.168s | 0 |
| 18 | Cian Shields | AIX Racing | +105.633s | 0 |
| 666 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | DNF | 0 |
| 666 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | DNF | 0 |
| 666 | Ritomo Miyata | Hitech | DNF | 0 |
| 666 | John Bennett | TRIDENT | DNF | 0 |
Madring · F2
Practice
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:47.059 | — |
| 2 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +0.110s | — |
| 3 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +0.137s | — |
| 4 | Colton Herta | Hitech | +0.391s | — |
| 5 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +0.429s | — |
| 6 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +0.514s | — |
| 7 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.637s | — |
| 8 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +0.865s | — |
| 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +0.918s | — |
| 10 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +1.039s | — |
| 11 | John Bennett | TRIDENT | +1.235s | — |
| 12 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +1.260s | — |
| 13 | Kush Maini | ART Grand Prix | +1.429s | — |
| 14 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +1.503s | — |
| 15 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +1.586s | — |
| 16 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.600s | — |
| 17 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +1.975s | — |
| 18 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +1.980s | — |
| 19 | Noel Leon | Campos Racing | +2.201s | — |
| 20 | Cian Shields | AIX Racing | +2.347s | — |
| 21 | Ritomo Miyata | Hitech | +3.650s | — |
| 22 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +5.373s | — |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:44.331 | — |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:44.561 | — |
| 3 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:44.853 | — |
| 4 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:44.938 | — |
| 5 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:44.938 | — |
| 6 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:44.996 | — |
| 7 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:45.018 | — |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | 1:45.155 | — |
| 9 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:45.267 | — |
| 10 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:45.392 | — |
| 11 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:45.570 | — |
| 12 | Colton Herta | Hitech | 1:45.659 | — |
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:45.697 | — |
| 14 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:45.706 | — |
| 15 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:45.951 | — |
| 16 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:46.483 | — |
| 17 | John Bennett | TRIDENT | 1:47.008 | — |
| 18 | Cian Shields | AIX Racing | 1:47.222 | — |
| 666 | Kush Maini | ART Grand Prix | — | — |
| 666 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 2:14.210 | — |
| 666 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | — | — |
| 666 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | — | — |
Sprint Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritomo Miyata | Hitech | 47:21.330 | 11 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +2.678s | 8 |
| 3 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +3.227s | 6 |
| 4 | Noel Leon | Campos Racing | +5.242s | 5 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +5.776s | 4 |
| 6 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +6.551s | 3 |
| 7 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +7.099s | 2 |
| 8 | Mari Boya | PREMA Racing | +8.333s | 1 |
| 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +9.419s | 0 |
| 10 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +9.614s | 0 |
| 11 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +10.207s | 0 |
| 12 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +11.514s | 0 |
| 13 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +13.579s | 0 |
| 14 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +14.495s | 0 |
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +14.970s | 0 |
| 16 | Cian Shields | AIX Racing | +17.801s | 0 |
| 17 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +3 laps | 0 |
| 666 | Nikola Tsolov | Campos Racing | DNF | 0 |
| 666 | John Bennett | TRIDENT | DNF | 0 |
| 666 | Kush Maini | ART Grand Prix | DNF | 0 |
| 666 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | DNF | 0 |
Feature Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:3:29.190 | 25 |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +7.320s | 19 |
| 3 | Ritomo Miyata | Hitech | +14.015s | 15 |
| 4 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +16.691s | 12 |
| 5 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +19.630s | 10 |
| 6 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +20.458s | 8 |
| 7 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +21.268s | 6 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +21.497s | 4 |
| 9 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +28.311s | 2 |
| 10 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +35.386s | 1 |
| 11 | Mari Boya | PREMA Racing | +36.234s | 0 |
| 12 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +37.403s | 0 |
| 13 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +37.629s | 0 |
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +40.781s | 0 |
| 15 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +41.215s | 0 |
| 16 | Noel Leon | Campos Racing | +42.032s | 0 |
| 17 | Cian Shields | AIX Racing | +43.311s | 0 |
| 18 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +47.888s | 0 |
| 666 | Oliver Goethe | MP Motorsport | DNF | 0 |
| 666 | John Bennett | TRIDENT | DNF | 0 |
| 666 | Kush Maini | ART Grand Prix | DNF | 0 |
Monza · F2
Practice
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:31.957 | — |
| 2 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +0.170s | — |
| 3 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +0.506s | — |
| 4 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.529s | — |
| 5 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +0.560s | — |
| 6 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.630s | — |
| 7 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.634s | — |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | +0.705s | — |
| 9 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.726s | — |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +0.728s | — |
| 11 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +0.730s | — |
| 12 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.931s | — |
| 13 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.947s | — |
| 14 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +1.035s | — |
| 15 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +1.042s | — |
| 16 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +1.044s | — |
| 17 | John Bennett | TRIDENT | +1.064s | — |
| 18 | Colton Herta | Hitech | +1.189s | — |
| 19 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +1.589s | — |
| 20 | Mari Boya | PREMA Racing | +1.651s | — |
| 21 | Cian Shields | AIX Racing | +1.825s | — |
| 22 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +2.490s | — |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:31.326 | — |
| 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:31.383 | — |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:31.472 | — |
| 4 | Noel Leon | Campos Racing | 1:31.581 | — |
| 5 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:31.675 | — |
| 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:31.736 | — |
| 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:31.848 | — |
| 8 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:31.876 | — |
| 9 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:32.003 | — |
| 10 | John Bennett | TRIDENT | 1:32.038 | — |
| 11 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:32.071 | — |
| 12 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:32.099 | — |
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:32.099 | — |
| 14 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 1:32.107 | — |
| 15 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:32.230 | — |
| 16 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:32.236 | — |
| 17 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:32.303 | — |
| 18 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:32.391 | — |
| 19 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:32.404 | — |
| 20 | Colton Herta | Hitech | 1:32.409 | — |
| 21 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:32.413 | — |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 1:32.835 | — |
Sprint Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 36:38.663 | 11 |
| 2 | John Bennett | TRIDENT | +1.263s | 8 |
| 3 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +1.818s | 6 |
| 4 | Noel Leon | Campos Racing | +2.284s | 5 |
| 5 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +3.708s | 4 |
| 6 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +4.160s | 3 |
| 7 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +4.306s | 2 |
| 8 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +4.754s | 1 |
| 9 | Ritomo Miyata | Hitech | +5.241s | 0 |
| 10 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +5.492s | 0 |
| 11 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +5.695s | 0 |
| 12 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +6.584s | 0 |
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | +7.235s | 0 |
| 14 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +7.555s | 0 |
| 15 | Colton Herta | Hitech | +8.042s | 0 |
| 16 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +8.574s | 0 |
| 17 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +8.861s | 0 |
| 18 | Cian Shields | AIX Racing | +9.104s | 0 |
| 19 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +10.556s | 0 |
| 20 | Kush Maini | ART Grand Prix | +12.176s | 0 |
| 666 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | DNF | 0 |
| 666 | Rafael Câmara | Invicta Racing | DNF | 0 |
Feature Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 51:05.855 | 25 |
| 2 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.424s | 19 |
| 3 | Noel Leon | Campos Racing | +4.647s | 15 |
| 4 | John Bennett | TRIDENT | +8.039s | 12 |
| 5 | Ritomo Miyata | Hitech | +8.375s | 10 |
| 6 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +9.361s | 8 |
| 7 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +9.638s | 6 |
| 8 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +10.409s | 4 |
| 9 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +14.265s | 2 |
| 10 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +15.167s | 1 |
| 11 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +15.954s | 0 |
| 12 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +16.598s | 0 |
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | +17.674s | 0 |
| 14 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +20.612s | 0 |
| 15 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +21.060s | 0 |
| 16 | Cian Shields | AIX Racing | +24.534s | 0 |
| 17 | Kush Maini | ART Grand Prix | +26.833s | 0 |
| 18 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +27.946s | 0 |
| 19 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +30.029s | 0 |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +31.549s | 0 |
| 21 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +62.580s | 0 |
| 666 | Colton Herta | Hitech | DNF | 0 |
Hungaroring · F2
Practice
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:30.720 | — |
| 2 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +0.015s | — |
| 3 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +0.021s | — |
| 4 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.137s | — |
| 5 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.171s | — |
| 6 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +0.199s | — |
| 7 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +0.239s | — |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.242s | — |
| 9 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +0.379s | — |
| 10 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +0.408s | — |
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | +0.412s | — |
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.419s | — |
| 13 | John Bennett | TRIDENT | +0.424s | — |
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +0.478s | — |
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +0.479s | — |
| 16 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +0.566s | — |
| 17 | Noel Leon | Campos Racing | +0.618s | — |
| 18 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.764s | — |
| 19 | Colton Herta | Hitech | +0.853s | — |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +1.179s | — |
| 21 | Cian Shields | AIX Racing | +1.304s | — |
| 22 | Mari Boya | PREMA Racing | +10.125s | — |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:28.896 | — |
| 2 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:29.013 | — |
| 3 | Noel Leon | Campos Racing | 1:29.091 | — |
| 4 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:29.106 | — |
| 5 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:29.207 | — |
| 6 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:29.270 | — |
| 7 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:29.313 | — |
| 8 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:29.319 | — |
| 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:29.341 | — |
| 10 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 1:29.463 | — |
| 11 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:29.466 | — |
| 12 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:29.511 | — |
| 13 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:29.585 | — |
| 14 | John Bennett | TRIDENT | 1:29.791 | — |
| 15 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:29.804 | — |
| 16 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:29.829 | — |
| 17 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:29.835 | — |
| 18 | Colton Herta | Hitech | 1:29.924 | — |
| 19 | Cian Shields | AIX Racing | 1:30.031 | — |
| 20 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:30.074 | — |
| 21 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:30.108 | — |
| 22 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:30.409 | — |
Sprint Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 44:19.172 | 11 |
| 2 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +3.787s | 8 |
| 3 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +4.876s | 6 |
| 4 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +7.021s | 5 |
| 5 | Kush Maini | ART Grand Prix | +12.836s | 4 |
| 6 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +15.646s | 3 |
| 7 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +20.215s | 2 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +20.830s | 1 |
| 9 | Noel Leon | Campos Racing | +21.113s | 0 |
| 10 | John Bennett | TRIDENT | +21.271s | 0 |
| 11 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +23.003s | 0 |
| 12 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +24.410s | 0 |
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | +24.907s | 0 |
| 14 | Colton Herta | Hitech | +25.786s | 0 |
| 15 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +31.436s | 0 |
| 16 | Cian Shields | AIX Racing | +33.756s | 0 |
| 17 | Mari Boya | PREMA Racing | +34.633s | 0 |
| 18 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +38.808s | 0 |
| 19 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +39.139s | 0 |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +63.775s | 0 |
| 666 | Nikola Tsolov | Campos Racing | DNF | 0 |
| 666 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | DNF | 0 |
Feature Race
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Leon | Campos Racing | 58:35.987 | 25 |
| 2 | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.887s | 19 |
| 3 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +1.376s | 15 |
| 4 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +4.994s | 12 |
| 5 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +9.416s | 10 |
| 6 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +12.589s | 8 |
| 7 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +13.342s | 6 |
| 8 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +17.393s | 4 |
| 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +19.098s | 2 |
| 10 | John Bennett | TRIDENT | +23.927s | 1 |
| 11 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +24.394s | 0 |
| 12 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +38.671s | 0 |
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | +39.253s | 0 |
| 14 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +39.449s | 0 |
| 15 | Mari Boya | PREMA Racing | +48.918s | 0 |
| 16 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +49.214s | 0 |
| 17 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +50.327s | 0 |
| 18 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +50.876s | 0 |
| 19 | Colton Herta | Hitech | +55.476s | 0 |
| 20 | Cian Shields | AIX Racing | +59.976s | 0 |
| 21 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +2 laps | 0 |
| 666 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | DNF | 0 |
Spa-Francorchamps · F2
Practice
| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Points |
|---|---|---|---|---|
